<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>nopib</title>
	<link>http://nopib.fr</link>
	<description>Le climat change, changeons d&#039;indicateurs !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 08:45:23 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>UNDP: Indicateurs internationaux de développement humain</title>
		<description>United Nations Development Programme Indicateurs internationaux de développement humain </description>
		<link>http://nopib.fr/2011/11/undp-indicateurs-internationaux-de-developpement-humain/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Indicateurs internationaux de développement humain</title>
		<description>Les données utilisées pour calculer l'Indice de développement humain (IDH) et autres indices composites présentés dans le Rapport sur le développement humain sont fournis par une variété de sources internationales publiques et représentent les meilleures et plus récentes valeurs disponibles pour ces indicateurs au moment de la préparation du rapport. ...</description>
		<link>http://nopib.fr/2011/11/indicateurs-internationaux-de-developpement-humain/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les Etats-Unis, nouvel exportateur de gaz, bouleversent l’échiquier mondial de l’énergie</title>
		<description>

Dans le ventre du lourd tanker Maersk Meridian, les barils de gaz naturel liquéfié (GNL) portent une étiquette peu banale : made in USA ! Ce 19 novembre le port d’hydrocarbure tout neuf de l’île de Grain, construit à l’Est de Londres sur les fonds de GDF, BP ou encore ...</description>
		<link>http://nopib.fr/2010/12/les-etats-unis-nouvel-exportateur-de-gaz-bouleversent-l%e2%80%99echiquier-mondial-de-l%e2%80%99energie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Et si Wikileaks était une chance ?</title>
		<description>Wikileaks est là pour durer
Tout comme il était difficile d’expliquer, hier, à des néophytes, qu’essayer d’arrêter le piratage de mp3 était techniquement une illusion, et que le plus efficace consistait à s’adapter à la situation, il est tout aussi complexe d’expliquer pourquoi Wikileaks ne s’arrêtera pas, et qu’il faudra faire ...</description>
		<link>http://nopib.fr/2010/12/et-si-wikileaks-etait-une-chance/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#171;&#160;Projections départementales et régionales de population à horizon 2040&#8243;</title>
		<description>Insee. "Projections départementales et régionales de population à horizon 2040" </description>
		<link>http://nopib.fr/2010/12/298/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Credoc &#8211; L’opinion défend à la fois la liberté individuelle et la cohésion sociale</title>
		<description>Document du Credoc intitulé &#171;&#160;L’opinion défend à la fois la liberté individuelle et la cohésion sociale&#160;&#187; </description>
		<link>http://nopib.fr/2010/07/credoc-l%e2%80%99opinion-defend-a-la-fois-la-liberte-individuelle-et-la-cohesion-sociale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cour des comptes : situation et les perspectives des finances publiques</title>
		<description>Rapport de la Cour des comptes, &#171;&#160;Situation et perspectives des finances publiques&#160;&#187; </description>
		<link>http://nopib.fr/2010/06/cour-des-comptes-situation-et-les-perspectives-des-finances-publiques/</link>
			</item>
	<item>
		<title>INSEE, Les préconisations du rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi</title>
		<description>Dossier INSEE, &#171;&#160;Les préconisations du rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi&#160;: quelques illustrations&#160;&#187; </description>
		<link>http://nopib.fr/2010/06/insee-les-preconisations-du-rapport-stiglitz-sen-fitoussi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conseil d&#8217;État : L&#8217;eau et son droit</title>
		<description>Études et documents du Conseil d'État, &#171;&#160;L'eau et son droit&#187; </description>
		<link>http://nopib.fr/2010/06/conseil-detat-leau-et-son-droit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cour des comptes : Les instruments de la gestion durable de l’eau</title>
		<description>Rapport de la Cour des comptes, &#171;&#160;Les instruments de la gestion durable de l’eau&#160;&#187; </description>
		<link>http://nopib.fr/2010/06/cour-des-comptes-les-instruments-de-la-gestion-durable-de-l%e2%80%99eau/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

