<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>nopib</title>
	<link>http://nopib.fr</link>
	<description>Le climat change, changeons d&#039;indicateurs !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2010 19:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Table ronde IDIES, le système statistique au cœur de la crise</title>
		<description>Table ronde IDIES, le système statistique au cœur de la crise </description>
		<link>http://nopib.fr/2010/02/table-ronde-idies-le-systeme-statistique-au-coeur-de-la-crise/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CNIS, rapport du groupe « Indicateurs sociaux départementaux »</title>
		<description>Conseil national de l’information statistique, rapport du groupe « Indicateurs sociaux départementaux » </description>
		<link>http://nopib.fr/2010/02/cnis-rapport-du-groupe-%c2%ab-indicateurs-sociaux-departementaux-%c2%bb/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conférence nationale sur les indicateurs de développement durable</title>
		<description>Documentation de la première Conférence nationale sur les indicateurs de développement durable </description>
		<link>http://nopib.fr/2010/01/conference-nationale-sur-les-indicateurs-de-developpement-durable/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sustainable development in the European Union</title>
		<description>Rapport Eurostat, en anglais : &#171; Sustainable development in the European Union &#187; </description>
		<link>http://nopib.fr/2010/01/sustainable-development-in-the-european-union/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le PIB et au-delà &#8211; Mesurer le progrès dans un monde en mutation</title>
		<description>Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : &#171; Le PIB et au-delà - Mesurer le progrès dans un monde en mutation &#187;
 </description>
		<link>http://nopib.fr/2010/01/le-pib-et-au-dela-mesurer-le-progres-dans-un-monde-en-mutation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Indice de perception de la corruption 2009 de Transparency International</title>
		<description>Transparency International : &#171; Indice de perception de la corruption 2009 &#187; </description>
		<link>http://nopib.fr/2009/11/indice-de-perception-de-la-corruption-2009-de-transparency-international/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rapport ONERC : &#171;&#160;Changement climatique &#8211; Coûts des impacts et pistes d’adaptation&#160;&#187;</title>
		<description>Rapport ONERC : &#171; Changement climatique - Coûts des impacts et pistes d’adaptation &#187; </description>
		<link>http://nopib.fr/2009/11/rapport-onerc-changement-climatique-couts-des-impacts-et-pistes-d%e2%80%99adaptation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IFEN : Les indicateurs globaux d&#8217;environnement et de développement durable</title>
		<description>Synthèse des travaux du Conseil scientifique de l'IFEN sur &#171; Les indicateurs globaux d'environnement et de développement durable &#187; </description>
		<link>http://nopib.fr/2009/11/ifen-les-indicateurs-globaux-denvironnement-et-de-developpement-durable/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dossier CES : Les indicateurs du développement durable et l&#8217;empreinte écologique</title>
		<description>Dossier du Conseil Economique et Social intitulé : &#171; Les indicateurs du développement durable et l'empreinte écologique &#187; </description>
		<link>http://nopib.fr/2009/11/dossier-ces-les-indicateurs-du-developpement-durable-et-lempreinte-ecologique/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dossier FRS : L&#8217;eau, source de tensions internes et régionales</title>
		<description>Dossier de la Fondation pour la Recherche Stratégique, intitulé &#171; L'eau, source de tensions internes et régionales &#187; </description>
		<link>http://nopib.fr/2009/11/dossier-frs-leau-source-de-tensions-internes-et-regionales/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
